| Saison | Bewerb | Gegner | Ergebnis | Torschützen für Salzburg | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1968/69 | Intertoto-Cup, Gruppenphase | FC Carl Zeiss Jena | A – 0:3 | ||
| Lokomotíva Košice | H – 0:4 | ||||
| Horsens FS | A – 2:0 | ? | |||
| Horsens FS] | H – 0:0 | ||||
| FC Carl Zeiss Jena | H – 0:0 | ||||
| Lokomotíva Košice | A – 0:2 | ||||
| 3. Platz | 4 Punkte, 2:9 Tore | ||||
| 1970/71 | Intertoto-Cup, Gruppenphase | Kjøbenhavns Boldklub | A – 1:1 | ? | |
| 1. FC Kaiserslautern | H – 1:2 | ? | |||
| Tatran Prešov | A – 0:1 | ? | |||
| 1. FC Kaiserslautern | A – 1:0 | ? | |||
| Tatran Prešov | H – 2:1 | ? | |||
| Kjøbenhavns Boldklub | H – 6:1 | ? | |||
| 1. Platz | 7 Punkte, 11:6 Tore | einer von 13 Siegern des Intertoto-Cup 1970 | |||
| Mitropacup, 1. Runde | Vasas Budapest | 4:3 | |||
| A – 1:3 | ? | ||||
| H – 3:0 | Ritter (2), Kodat | ||||
| Mitropacup, Viertelfinale | Vicenza Calcio | 5:4 | |||
| A – 2:3 | Grosser, Ritter | ||||
| H – 3:1 | ? | ||||
| Mitropacup, Halbfinale | Csepel SC | 4:3 | |||
| A – 0:2 | |||||
| H – 4:1 | Kodat (2), Ritter, Hirnschrodt | ||||
| Mitropacup, Finale | NK Čelik Zenica | 1:3 | Kibler | Spielort: Gorizia, Italien | |
| 1971/72 | Intertoto-Cup, Gruppenphase | FK Inter Bratislava | A – 4:1 | ? | |
| Djurgårdens IF | A – 3:0 | ? | |||
| Grasshoppers Zürich | A – 3:1 | ? | |||
| FK Inter Bratislava | H – 2:0 | ? | |||
| Djurgårdens IF | H – 1:1 | ? | |||
| Grasshoppers Zürich | H – 3:0 | ? | |||
| 1. Platz | 11 Punkte, 16:3 Tore | einer von sieben Siegern des Intertoto-Cup 1971 | |||
| UEFA-Cup, 1. Runde | UTA Arad | 4:5 | |||
| A – 1:4 | Ritter | ||||
| H – 3:1 | Hirnschrodt, Kibler, Stadler | ||||
| 1972/73 | Intertoto-Cup, Gruppenphase | Górnik Wałbrzych | A – 1:0 | ? | |
| FC Winterthur | A – 2:1 | ? | |||
| IFK Norrköping | H – 2:4 | ? | |||
| FC Winterthur | H – 3:2 | ? | |||
| IFK Norrköping | A – 1:2 | ? | |||
| Górnik Wałbrzych | H – 2:0 | ? | |||
| 2. Platz | 8 Punkte, 11:9 Tore | ||||
| 1973/74 | Intertoto-Cup, Gruppenphase | B 1901 Nykøbing | H – 2:1 | ? | |
| Östers IF | H – 0:2 | ||||
| Polonia Bytom | A – 1:4 | Bacher | |||
| B 1901 Nykøbing | A – 5:2 | Weiß (3), ? | |||
| Polonia Bytom | H – 7:1 | Grosser (2), Arzböck, Foka, Langgruber, Kurzok, Roither | |||
| Östers IF | A – 1:1 | Hala | |||
| 2. Platz | 7 Punkte, 16:11 Tore | ||||
| 1974/75 | Intertoto-Cup, Gruppenphase | Östers IF | H – 0:2 | ||
| FC Zürich | H – 0:2 | ||||
| Östers IF | A – 0:3 | ||||
| [FC Zürich | A – 2:5 | ? | |||
| Hertha BSC | A – 0:2 | ||||
| Hertha BSC | H – 1:0 | ? | |||
| 4. Platz | 2 Punkte, 3:14 Tore | ||||
| 1976/77 | Intertoto-Cup, Gruppenphase | Åtvidabergs FF | H – 1:1 | ? | |
| Lillestrøm SK | H – 2:1 | ? | |||
| FC Spartak Trnava | H – 1:3 | ? | |||
| Åtvidabergs FF | A – 0:4 | ||||
| Lillestrøm SK | A – 0:1 | ||||
| FC Spartak Trnava | A – 0:2 | ||||
| 4. Platz | 3 Punkte, 4:12 Tore | ||||
| UEFA-Cup, 1. Runde | Adanaspor | 5:2 | |||
| H – 5:0 | Schwarz (3), Haider (2) | ||||
| A – 0:2 | |||||
| UEFA-Cup, 2. Runde | FK Roter Stern Belgrad | 2:2 | aufgrund der Auswärtstorregel ausgeschieden | ||
| H – 2:1 | ? | ||||
| A – 0:1 | |||||
| 1977/78 | Intertoto-Cup, Gruppenphase | Aalborg BK | H – 1:1 | Pirnus | |
| Östers IF | H – 1:1 | Schwarz | |||
| TJ Zbrojovka Brünn | A – 1:3 | Schwarz | |||
| Östers IF | A – 0:1 | ||||
| Aalborg BK | A – 1:1 | ? | |||
| TJ Zbrojovka Brünn | H – 1:2 | Libuda | |||
| 3. Platz | 3 Punkte, 5:9 Tore | ||||
| 1979/80 | Intertoto-Cup, Gruppenphase | GKS Katowice | H – 1:1 | Libuda | |
| Aarhus GF | A – 0:1 | ||||
| Pirin Blagoewgrad | H – 1:2 | Hörgl | |||
| GKS Katowice | A – 0:0 | ||||
| Pirin Blagoewgrad | A – 0:2 | ||||
| Aarhus GF | H – 2:2 | Hörgl, Kodat | |||
| 4. Platz | 3 Punkte, 4:8 Tore | ||||
| 1980/81 | Intertoto-Cup, Gruppenphase | B 1903 Kopenhagen | A – 0:3 | ||
| IFK Göteborg | A – 0:6 | ||||
| Marek Stanke Dimitrow | H – 2:2 | Stadler, Schildt | |||
| IFK Göteborg | H – 1:1 | Haarbye | |||
| B 1903 Kopenhagen | H – 1:1 | Schulze | |||
| Marek Stanke Dimitrow | A – 2:4 | Schulze, Schildt | |||
| 4. Platz | 3 Punkte, 6:17 Tore | ||||
| Cup der Cupsieger, 1. Runde | Fortuna Düsseldorf | 0:8 | |||
| A – 0:5 | |||||
| H – 0:3 | |||||
| 1991/92 | Intertoto-Cup, Gruppenphase | Hallescher FC | A – 1:0 | Aigner | |
| Ikast FS | A – 1:0 | Willfurth | |||
| Váci Izzó MTE | A – 2:1 | Sabitzer, Golubitza (Eigentor) | |||
| Hallescher FC | H – 0:0 | ||||
| Ikast FS | H – 2:0 | Hrstic, Willfurth | |||
| Váci Izzó MTE | H – 1:1 | Sabitzer | |||
| 1. Platz | 10 Punkte, 7:2 Tore | einer von zehn Siegern des Intertoto-Cup 1991 | |||
| 1992/93 | Intertoto-Cup, Gruppenphase | Karlsruher SC] | A – 2:4 | Jurčević, Sabitzer | |
| BSC Young Boys | A – 1:3 | Keglevits | |||
| Halmstads BK | H – 2:1 | Jurčević, Emich | |||
| Halmstads BK | A – 3:4 | Reisinger, Sabitzer, Emich | |||
| BSC Young Boys | H – 4:2 | Ergović, Sabitzer, Emich, Willfurth | |||
| Karlsruher SC | H – 0:0 | ||||
| 4. Platz | 5 Punkte, 12:14 Tore | ||||
| UEFA-Cup, 1. Runde | Ajax Amsterdam | 1:6 | |||
| H – 0:3 | |||||
| A – 1:3 | Reisinger | ||||
| 1993/94 | Intertoto-Cup, Gruppenphase | Oțelul Galați | H – 2:1 | Pfeifenberger (2) | |
| BSC Young Boys | H – 0:2 | ||||
| Aarhus GF | A – 1:5 | Hütter | |||
| SK Sigma MŽ Olomouc | A – 0:2 | ||||
| 4. Platz | 2 Punkte, 3:10 Tore | ||||
| UEFA-Cup]], 1. Runde | DAC Dunajská Streda | 4:0 | |||
| H – 2:0 | Amerhauser, Pfeifenberger | ||||
| A – 2:0 | Stadler, Pfeifenberger | ||||
| UEFA-Cup, 2. Runde | Royal Antwerp FC | 2:0 | |||
| H – 1:0 | Jurčević | ||||
| A – 1:0 | Feiersinger | ||||
| UEFA-Cup, Achtelfinale | Sporting Lissabon | 3:2 | |||
| A – 0:2 | |||||
| H – 3:0 n.V. | Lainer, Hütter, Amerhauser | ||||
| UEFA-Cup, Viertelfinale | Eintracht Frankfurt | 1:1 | mit 5:4-Sieg im Elfmeterschießen aufgestiegen | ||
| H – 1:0 | Hütter | Spielort: Ernst-Happel-Stadion, Wien | |||
| A – 0:1 | |||||
| UEFA-Cup, Halbfinale | Karlsruher SC | 1:1 | aufgrund der Auswärtstorregel aufgestiegen | ||
| H – 0:0 | Spielort: Ernst-Happel-Stadion, Wien | ||||
| A – 1:1 | Stadler | ||||
| UEFA-Cup, Finale | Inter Mailand | 0:2 | |||
| H – 0:1 | Spielort: Ernst-Happel-Stadion, Wien | ||||
| A – 0:1 | |||||
| 1994/95 | Champions League, Qualifikation | Maccabi Haifa | 5:2 | ||
| A – 2:1 | Hütter, Mladenović | ||||
| H – 3:1 | Mladenović (2), Jurčević | Spielort: Ernst-Happel-Stadion, Wien | |||
| Champions League, Gruppenphase | AEK Athen | H – 0:0 | Spielort: Ernst-Happel-Stadion, Wien | ||
| AC Mailand | A – 0:3 | ||||
| Ajax Amsterdam | H – 0:0 | Spielort: Ernst-Happel-Stadion, Wien | |||
| Ajax Amsterdam | A – 1:1 | Kocijan | |||
| AEK Athen | A – 3:1 | Pfeifenberger (2), Hasenhüttl | |||
| AC Mailand | H – 0:1 | Spielort: Ernst-Happel-Stadion, Wien | |||
| 3. Platz | 5 Punkte, 4:6 Tore | ||||
| 1995/96 | Champions League, Qualifikation | Steaua Bukarest | 0:1 | ||
| H – 0:0 | |||||
| A – 0:1 | |||||
| 1997/98 | Champions League, Qualifikation 2. Runde | Sparta Prag | 0:3 | in die 1. UEFA-Cup-Runde umgestiegen | |
| H – 0:0 | |||||
| A – 0:3 | |||||
| UEFA-Cup, 1. Runde | RSC Anderlecht | 6:7 | |||
| H – 4:3 | Klausz (2), Glieder (2) | ||||
| A – 2:4 | Glieder, Ivanauskas | ||||
| 1998/99 | Intertoto-Cup, 2. Runde | FC St. Gallen | 3:2 | ||
| H – 3:1 | Glieder (2), Kitzbichler | ||||
| A – 0:1 | |||||
| Intertoto-Cup, 3. Runde | FC Twente Enschede | 5:3 | |||
| A – 2:2 | Laeßig (2) | ||||
| H – 3:1 | Szewczyk, Glieder, Hütter | ||||
| Intertoto-Cup, Halbfinale | Fortuna Sittard | 4:3 | |||
| A – 1:2 | Glieder | ||||
| H – 3:1 | Koejoe, Sabitzer, Glieder | ||||
| Intertoto-Cup, Finale | FC Valencia | 1:4 | |||
| H – 0:2 | |||||
| A – 1:2 | Hütter | ||||
| 2000/01 | Intertoto-Cup, 2. Runde | FC Nistru Otaci | 7:3 | ||
| A – 6:2 | Kitzbichler (3), Sabitzer, Laeßig, Aufhauser | ||||
| H – 1:1 | Hobel | ||||
| Intertoto-Cup, 3. Runde | Standard Lüttich | 2:4 | |||
| A – 1:3 | Früstük | ||||
| H – 1:1 | Laeßig | ||||
| 2003/04 | UEFA-Cup, 1. Runde | Udinese Calcio | 2:2 | aufgrund der Auswärtstorregel aufgestiegen | |
| H – 0:1 | Spielort: Gugl-Linzer Stadion, Linz | ||||
| A – 2:1 | Häßler, Ibertsberger | ||||
| UEFA-Cup, 2. Runde | AC Parma | 0:9 | |||
| H – 0:4 | Spielort: Gugl-Linzer Stadion, Linz | ||||
| A – 0:5 |